單位:萬(wàn)輛 | 8月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 127.75 | 11.99% |
汽車(chē)銷(xiāo)量 | 132.23 | 16.14% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 97.54 | 13.75% |
乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 101.9 | 18.72% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 30.21 | 6.67% |
商用車(chē)銷(xiāo)量 | 30.33 | 8.24% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。